
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
WIBANK 0.10% 2027-05-07 EURWirtschafts und Infrastrukturbank Hessen | Germany | 2027-05-07 | 0.100 | 2.19 |
WIBANK 0.14% 2044-08-23 EURWirtschafts und Infrastrukturbank Hessen | Germany | 2044-08-23 | 0.138 | 3.83 |
WIBANK 0.50% 2046-08-28 EURWirtschafts und Infrastrukturbank Hessen | Germany | 2046-08-28 | 0.500 | 3.82 |
WIBANK 0.88% 2028-06-14 EURWirtschafts und Infrastrukturbank Hessen | Germany | 2028-06-14 | 0.875 | 2.34 |
WIBANK 1.25% 2033-09-06 EURWirtschafts und Infrastrukturbank Hessen | Germany | 2033-09-06 | 1.250 | 2.85 |
WIBANK 1.26% 2033-08-02 EURWirtschafts und Infrastrukturbank Hessen | Germany | 2033-08-02 | 1.260 | 2.87 |
WIBANK 2.63% 2033-01-26 EURWirtschafts und Infrastrukturbank Hessen | Germany | 2033-01-26 | 2.625 | 2.80 |
WIBANK 2.88% 2034-02-22 EURWirtschafts und Infrastrukturbank Hessen | Germany | 2034-02-22 | 2.875 | 2.90 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.